| Anlagenalter | 16-45 Jahre | 
| Erziehungsform | Flachbogen | 
| Klima | Illyrisch | 
| Böden | Schotter, Sand, Mergel | 
| Ha Ertrag | 5700 kg | 
| Erntedatum | 12 September 2023 | 
| Erntegradation | 17,5° KMW | 
| Alkohol | 12,0 %vol. | 
| Säure | 5,9 g/l | 
| Restzucker | 2,8 g/l | 
| Speisebegleitung | als Aperitif zu leichten fruchtigen Desserts oder ganz einfach als Solist zu genießen  | 



			