| Anlagenalter | 30-44 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 4500 kg |
| Erntedatum | 4 Oktober 2023 |
| Erntegradation | 18° KMW |
| Alkohol | 12 %vol. |
| Säure | 5,9 g/l |
| Restzucker | 2,5 g/l |
| Speisebegleitung | als Aperitif zu leichten fruchtigen Desserts oder ganz einfach als Solist zu genießen |
Zutaten: Trauben; Stabilisatoren: Metaweinsäure (E 353); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220)
Nährwertangaben
je 100 ml
Brennwert 295 kJ / 70 kcal
Kohlenhydrate 1,0 g
davon Zucker 0,2 g
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz

