| Anlagenalter | 19-27 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 6200 kg |
| Erntedatum | 15 September 2025 |
| Erntegradation | 18° KMW |
| Alkohol | 12 %vol. |
| Säure | 6 g/l |
| Restzucker | 5,9 g/l |
| Speisebegleitung | zu kalten Vorspeisen, Frischkäse und zur asiatischen Küche |
Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Stabilisatoren: Metaweinsäure (E 353); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220), L-Ascorbinsäure (E 300); Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwertangaben
je 100 ml
Brennwert 304 kJ / 73 kcal
Kohlenhydrate 1,4 g
davon Zucker 0,6 g
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz






