| Anlagenalter | 14-49 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen, Sylvoz |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 5500 kg |
| Erntedatum | 16 September 2025 |
| Erntegradation | 18,5° KMW |
| Alkohol | 12,5 %vol. |
| Säure | 5,7 g/l |
| Restzucker | 2,5 g/l |
| Speisebegleitung | zu Meeresfrüchten, Geflügel- u. Nudelgerichten mit hellen Saucen |
Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Stabilisatoren: Metaweinsäure (E 353); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220), L-Ascorbinsäure (E 300)
Nährwertangaben
je 100 ml
Brennwert 299 kJ / 71 kcal
Kohlenhydrate 1,1 g
davon Zucker 0,3 g
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz






