| Anlagenalter | 14-49 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen, Sylvoz |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 5500 kg |
| Erntedatum | 16 September 2025 |
| Erntegradation | 18,5° KMW |
| Alkohol | 12,5 %vol. |
| Säure | 5,7 g/l |
| Restzucker | 2,5 g/l |
| Speisebegleitung | zu Meeresfrüchten, Geflügel- u. Nudelgerichten mit hellen Saucen |





