| Anlagenalter | 37 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 5600 kg |
| Erntedatum | 19 September 2024 |
| Erntegradation | 20° KMW |
| Alkohol | 13,5 %vol. |
| Säure | 4,8 g/l |
| Restzucker | 3,0 g/l |
| Speisebegleitung | verlangt nach kräftigem Fleisch- und Käsevariationen |
Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Stabilisatoren: Metaweinsäure (E 353); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220); Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwertangaben
je 100 ml
Brennwert 328 kJ / 78 kcal
Kohlenhydrate 1,2 g
davon Zucker 0,4 g
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz




