| Anlagenalter | 42 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 5000 kg |
| Erntedatum | 24 September 2024 |
| Erntegradation | 19,5° KMW |
| Alkohol | 13 %vol. |
| Säure | 4,5 g/l |
| Restzucker | 2,9 g/l |
| Speisebegleitung | verlangt nach kräftigem Fleisch- und Käsevariationen |
Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Stabilisatoren: Metaweinsäure (E 353); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220); Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwertangaben
je 100 ml
Brennwert 306 kJ / 73 kcal
Kohlenhydrate 1,2 g
davon Zucker 0,4 g
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz




