| Anlagenalter | 16 – 36 Jahre | 
| Erziehungsform | Flachbogen | 
| Klima | Illyrisch | 
| Böden | Schotter, Sand | 
| Ha Ertrag | 4200 kg | 
| Erntedatum | 23 September 2024 | 
| Erntegradation | 20° KMW | 
| Alkohol | 13,0 %vol. | 
| Säure | 5,6 g/l | 
| Restzucker | 3,5 g/l | 
| Speisebegleitung | zu kräftigem Seefisch, Wildgeflügel und Pilzgerichten | 

 
         
         
        



