| Anlagenalter | 20-37 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 5700 kg |
| Erntedatum | 20 September 2025 |
| Erntegradation | 18° KMW |
| Alkohol | 12,5 %vol. |
| Säure | 5,8 g/l |
| Restzucker | 2,5 g/l |
| Speisebegleitung | zu Salat, Gemüseauflauf und Spargelgerichten |
Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Stabilisatoren: Metaweinsäure (E 353); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220), L-Ascorbinsäure (E 300)
Nährwertangaben
je 100 ml
Brennwert 309 kJ / 74 kcal
Kohlenhydrate 1,0 g
davon Zucker 0,2 g
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz






