| Anlagenalter | 36 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 4000 kg |
| Erntedatum | 26 September 2024 |
| Erntegradation | 19,5° KMW |
| Alkohol | 12,5 %vol. |
| Säure | 5,8 g/l |
| Restzucker | 2 g/l |
| Speisebegleitung | Passt ideal zu edlem Fisch, Geflügel, cremigen Saucen und gereiftem Käse. Auch aromatische vegetarische Gerichte begleiten ihn hervorragend. |
Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Stabilisatoren: Metaweinsäure (E 353); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220); Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwertangaben
je 100 ml
Brennwert 295 kJ / 70 kcal
Kohlenhydrate 1,2 g
davon Zucker 0,4 g
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz






