| Anlagenalter | 10-41 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 5300 kg |
| Erntedatum | 17 September 2025 |
| Erntegradation | 17,5° KMW |
| Alkohol | 11,5 %vol. |
| Säure | 6,0 g/l |
| Restzucker | 2,8 g/l |
€7.30
& gratis VersandTaunasse Sommerwiese dazu Birne und etwas Mandarine: Mit viel Frische in der Nase, macht auf der nuancierten Säure dann der Gaumen Platz für noch mehr Frucht und grüner Kräuterfrische. Im Abgang enormer Zug mit sofort Lust auf mehr!
| Anlagenalter | 10-41 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand, Mergel |
| Ha Ertrag | 5300 kg |
| Erntedatum | 17 September 2025 |
| Erntegradation | 17,5° KMW |
| Alkohol | 11,5 %vol. |
| Säure | 6,0 g/l |
| Restzucker | 2,8 g/l |
Welschriesling 2025 / Südsteiermark DAC