| Anlagenalter | 40 Jahre | 
| Erziehungsform | Flachbogen | 
| Klima | Illyrisch | 
| Böden | Schotter, Sand, Mergel | 
| Ha Ertrag | 5300 kg | 
| Erntedatum | 5 Oktober 2022 | 
| Erntegradation | 19,5° KMW | 
| Alkohol | 13,5 %vol. | 
| Säure | 4,5 g/l | 
| Restzucker | 2,9 g/l | 
| Speisebegleitung | verlangt nach kräftigem Fleisch- und Käsevariationen | 

 
         
         
        

