| Anlagenalter | 22 Jahre |
| Erziehungsform | Flachbogen |
| Klima | Illyrisch |
| Böden | Schotter, Sand |
| Ha Ertrag | 4500 kg |
| Erntedatum | 17 September 2025 |
| Erntegradation | 19° KMW |
| Alkohol | 12,5 %vol. |
| Säure | 5,8 g/l |
| Restzucker | 2,5 g/l |
| Speisebegleitung | zu kräftigem Seefisch, Wildgeflügel und Pilzgerichten |
Zutaten: Trauben, Konzentrierter Traubenmost; Stabilisatoren: Metaweinsäure (E 353); Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid (E 220), L-Ascorbinsäure (E 300)
Nährwertangaben
je 100 ml
Brennwert 307 kJ / 73 kcal
Kohlenhydrate 1,0 g
davon Zucker 0,2 g
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz






